Home :: Ministère de l'Economie et des Finances
arabe francais english puce Accéder au réseau social du Ministère : Twitter puce Vos suggestions puce Vos réclamations puce Recherche puce Accessibilité puce Aide
Loi de Finances et Budget
Services en ligne
Statistiques économiques et financières
Notation du Maroc
ligne
Fitch Ratings BBB-/stable
Standard & Poor's BBB-/négative
ligne
spacer
Flux RSS
Espace Multimedia
Déficience visuelle | Twitter :@financesmaroc |Réduire la police du texte | Agrandir la police du texte | Imprimer - print Imprimer
Environnement international / Echanges extérieurs et balance des paiements
Version imprimable
Echanges extérieurs et balance des paiements
  Moyenne             Prévisions
  2000-06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Echanges extérieurs                
Commerce mondial 7,0 8,0 3,1 -10,6 12,5 6,0 2,5 3,6
Taux de croissance des exportations de biens et services (En %)
Monde 6,9 7,9 3,0 -10,3 12,5 5,9 2,6 3,6
Principaux pays industrialisés (1) 5,2 5,8 1,9 -13,1 12,3 5,5 2,3 2,2
Dont: États-Unis 3,8 9,3 6,1 -9,1 11,1 6,7 3,4 3,3
 Japon 7,4 8,7 1,4 -24,2 24,4 -0,4 -0,3 1,2
Zone euro 6,1 6,6 1,2 -12,7 11,1 6,3 2,5 2,1
  Dont: Allemagne 8,2 8,0 2,8 -12,8 13,7 7,8 3,7 2,3
Espagne 5,2 6,7 6,7 -10,0 11,3 7,6 3,1 3,3
France 3,9 2,4 -0,3 -12,1 9,6 5,3 2,5 1,9
Europe centrale et orientale 11,4 10,3 6,4 -9,0 12,2 8,2 4,7 3,1
Asie en développement (3) 13,5 14,6 5,6 -7,9 22,2 8,2 4,3 6,9
Amérique Latine 6,1 4,4 0,5 -10,2 10,6 6,1 1,7 4,4
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) 5,8 5,7 3,9 -3,0 3,4 1,2 3,3 1,5
Taux de croissance des importations de biens et services (En %)                
Monde 7,0 8,1 3,2 -10,9 12,6 6,0 2,4 3,7
Principaux pays industrialisés (1) 5,5 3,2 -0,5 -11,9 11,2 4,7 1,5 1,8
Dont: États-Unis 5,8 2,4 -2,7 -13,5 12,5 4,8 2,4 2,3
 Japon 4,6 2,3 0,3 -15,7 11,1 5,9 5,3 3,3
Zone euro 5,7 6,5 1,7 -11,4 9,4 4,1 -1,1 0,2
  Dont: Allemagne 5,9 5,4 3,4 -8,0 11,1 7,4 1,8 2,0
Espagne 7,6 10,2 8,0 -17,2 9,2 -0,9 -5,0 -4,7
France 5,1 5,5 0,9 -9,6 8,9 4,9 -0,3 0,4
Europe Centrale et Orientale 10,3 14,7 4,5 -16,1 12,3 8,4 -0,2 5,0
Asie en développement (3) 12,6 12,0 5,6 -1,6 18,9 9,0 5,7 7,5
Amérique Latine 5,8 13,5 8,3 -16,7 22,1 10,2 2,6 4,9
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) 9,3 19,5 15,3 -0,8 1,4 0,3 7,2 4,5
Termes de l'échange (biens et services)                
Economies avancées (1) -0,4 0,4 -1,8 2,5 -1,0 -1,6 -0,7 0,2
Dont: États-Unis -0,7 -0,2 -5,3 5,8 -1,4 -1,3 0,2 0,3
 Japon -3,5 -4,0 -9,6 12,8 -5,6 -7,1 -1,0 4,7
Zone Euro -0,5 0,8 -0,9 3,0 -1,8 -2,2 -0,8 0,0
Economies émergentes et pays en développement (2) 2,4 1,6 2,7 -4,8 2,7 3,3 0,2 -0,5
 Demande mondiale adressée au Maroc en volume (3) 6,3 7,3 0,3 -13,0 12,0 4,4 1,0 1,0
Union européenne 6,4 6,1 -1,5 -14,0 10,5 3,5 -0,1 0,1
Hors Union européenne 6,0 13,0 7,9 -9,2 17,1 8,0 7,6 7,2
Balance des transactions courantes en % du PIB
Principaux pays industrialisés (4) -1,6 -1,2 -1,3 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,1
Dont: États-Unis -4,9 -5,1 -4,7 -2,7 -3,0 -3,1 -3,0 -2,9
Japon 3,1 4,9 3,3 2,9 3,7 2,0 1,0 1,2
Zone euro 0,4 0,4 -0,7 0,2 0,5 0,6 1,8 2,3
  Dont: Allemagne 2,6 7,5 6,2 6,0 6,2 6,2 7,0 6,1
Espagne -5,2 -10,0 -9,6 -4,8 -4,5 -3,7 -1,1 1,1
France  0,7 -1,0 -1,7 -1,3 -1,6 -2,0 -2,4 -1,3
Europe Centrale et Orientale  -4,5 -8,4 -8,3 -3,1 -4,7 -6,3 -4,3 -4,7
Turquie -2,7 -5,9 -5,7 -2,2 -6,2 -9,7 -5,9 -6,8
Asie en développement (5) 2,9 6,8 5,8 3,7 2,5 1,6 1,1 1,1
Dont: Corée du sud 2,3 2,1 0,3 3,9 2,9 2,3 3,7 2,7
Chine 3,8 10,1 9,3 4,9 4,0 2,8 2,6 2,6
Inde 0,0 -0,7 -2,4 -2,1 -3,2 -3,4 -5,1 -4,9
Philippines 0,4 4,8 2,1 5,6 4,5 3,2 2,9 2,4
Amérique Latine -0,2 0,2 -0,9 -0,7 -1,2 -1,3 -1,7 -1,7
Dont: Argentine 2,6 2,6 1,8 2,5 0,6 -0,4 0,1 -0,1
 Brésil -0,6 0,1 -1,7 -1,5 -2,2 -2,1 -2,3 -2,4
 Chili 0,6 4,1 -3,2 2,0 1,5 -1,3 -3,5 -4,0
 Colombie -0,9 -2,8 -2,9 -2,1 -3,1 -3,0 -3,4 -3,4
 Mexique -1,5 -1,3 -1,7 -0,7 -0,2 -0,8 -0,8 -1,0
 Uruguay -0,6 -0,9 -5,7 -1,3 -1,9 -2,8 -3,4 -2,9
 Venezuela 11,5 6,9 10,2 0,7 2,2 7,7 2,9 6,2
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) 10,0 14,1 14,7 2,5 7,7 14,0 12,5 10,8
Dont: Egypte 1,6 2,1 0,5 -2,3 -2,0 -2,6 -3,1 -2,1
 Jordanie 0,2 -16,8 -9,3 -3,3 -5,3 -12,0 -18,1 -10,0
Maghreb 10,0 12,0 16,3 1,1 4,4 2,2 6,3 5,5
Dont: Algérie 15,5 22,6 20,1 0,3 7,5 10,0 5,9 6,1
 Maroc 1,9 -0,1 -5,2 -5,4 -4,5 -8,1 -9,7
 Tunisie -2,8 -2,4 -3,8 -2,8 -4,8 -7,4 -8,0 -7,3
Flux nets de capitaux étrangers privés vers les pays émergents (En milliards de  $)                 
Asie en émergence (1) 76,5 197,1 68,2 206,2 409,0 311,9 14,4 193,3
Amérique latine 31,6 85,8 84,9 61,9 128,9 200,0 136,3 126,0
Afrique Subsaharienne 6,6 16,8 22,3 13,5 -14,7 -1,7 20,4 21,7
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) 8,0 68,3 38,2 67,6 16,3 -45,7 -35,6 -10,4
Pays de l'Europe centrale et orientale 53,0 183,8 157,1 30,9 83,1 93,9 66,8 62,2
Total pays émergents et pays en développement 189,0 691,0 278,8 320,9 600,0 495,3 144,9 336,3
Investissements directs net 201,2 439,3 479,8 334,5 400,9 473,2 446,3 477,4
Investissements de portefeuille 6,1 106,7 -70,2 90,4 224,5 96,7 164,9 142,3
Autres flux nets de capitaux privés -18,4 144,9 -130,8 -104,0 -25,5 -74,5 -466,4 -283,4


Source : World Economic Outlook, FMI
(1) Les pays de l'agrégat "Asie en émergence" sont les pays du continent asiatique à l'exception du Japon et des pays du Moyen-Orient
(2) Les principaux pays industrialisés retenus par World Economic Outlook sont: Etats-Unis, Japon, Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni
(3) BNP PARIBAS
(4) Les "Economies avancées" sont: la Zone euro, les États-unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et les pays de l'agrégat "Autres économies avancées"

MAJ: 08/05/2013

- Echanges extérieurs et balance des paiements (fichier xls)