Home :: Ministère de l'Economie et des Finances
arabe francais english puce Accéder au réseau social du Ministère : Twitter puce Vos suggestions puce Vos réclamations puce Recherche puce Accessibilité puce Aide
Document sans nom
Loi de Finances et Budget
Services en ligne
Statistiques économiques et financières
Notation du Maroc
ligne
Fitch Ratings BBB-/stable
Standard & Poor's BBB-/stable
Moody's Ba1/stable
ligne
spacer
Flux RSS
Espace Multimedia

Environnement international

Version imprimable     

2004 2005 2006 2007 2008 (p) 2009 (p)
1.1 Croissance économique (En %)
Monde 4,9 4,5 5,1 5,0 3,7 2,2
Principaux pays industrialisés (1) 2,9 2,3 2,7 2,2 1,2 0,1
Dont: États-Unis 3,6 2,9 2,8 2,0 1,4 -0,7
Japon 2,7 1,9 2,4 2,1 0,5 -0,2
Zone euro 2,1 1,6 2,8 2,6 1,2 -0,5
Dont: France 2,5 1,9 2,2 2,2 0,8 -0,5
Espagne 3,3 3,6 3,9 3,7 1,4 -0,7
Allemagne 1,2 0,8 3,0 2,5 1,7 -0,8
Europe Centrale et Orientale 6,9 6,1 6,7 5,7 4,2 2,5
Dont: Turquie 9,4 8,4 6,9 4,6 3,5 3,0
Asie en développement (2) 8,6 9,0 9,9 10,0 8,3 7,1
Dont: Inde 7,9 9,1 9,8 9,3 7,8 6,3
Philippines 6,4 5,0 5,4 7,2 4,4 3,8
Corée du sud 4,7 4,2 5,1 5,0 4,1 3,5
Chine 10,1 10,4 11,6 11,9 9,7 8,5
Amérique Latine 6,1 4,7 5,5 5,6 4,5 2,5
Dont: Argentine 9,0 9,2 8,5 8,7 6,5 3,6
Brésil 5,7 3,2 3,8 5,4 5,2 3,0
Chili 6,0 5,6 4,3 5,1 4,5 3,8
Colombie 4,7 5,7 6,8 7,7 4,0 3,5
Mexique 4,0 3,1 4,9 3,2 2,0 0,9
Uruguay 11,8 6,6 7,0 7,4 6,5 5,5
Venezuela 18,3 10,3 10,3 8,4 6,0 2,0
Moyen-Orient 5,8 5,7 5,7 6,0 6,1 5,3
Dont: Egypte 4,1 4,5 6,8 7,1 7,2 6,0
Jordanie 8,6 7,1 6,3 6,0 5,5 5,3
Maghreb 4,6 5,1 4,3 4,3 5,5 4,9
Dont: Algérie 5,2 5,1 2,0 4,6 4,9 4,5
Maroc (3) 5,2 3,0 7,8 2,7 6,8 5,8
Tunisie 6,0 4,0 5,5 6,3 5,5 5,0
1.2 Croissance du PIB par habitant (En %)
Principaux pays industrialisés (1) 2,3 1,7 2,1 1,7 0,4 0,4
Dont: États-Unis 2,7 2,0 1,8 1,1 0,6 -0,9
Japon 2,7 1,9 2,4 2,1 0,7 0,5
Zone euro 1,4 1,1 2,2 2,0 0,9 0,8
Dont: Allemagne 1,2 0,8 3,2 2,6 1,9 0,1
Espagne 1,6 1,9 2,3 1,8 -0,1 -1,0
France 1,8 1,3 1,6 1,6 0,3 -0,4
Asie en développement (2) 7,4 7,8 8,4 8,6 7,1 7,3
Amérique Latine 4,9 3,3 4,2 4,3 3,1 2,4
Moyen-Orient 4,0 3,8 3,9 3,9 4,1 4,2
Source : World Economic Outlook, FMI
(p) Prévisions
(1) Les principaux pays industrialisés retenus par World Economic Outlook sont: Etats-Unis, Japon, Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni
(2) Les pays de l'agrégat "Asie en développement" sont ceux du continent asiatique à l'exception des pays du Moyen-Orient, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, et Taiwan
(3) Source: Haut Commissariat au Plan jusqu'à 2007 et estimation et prévision de la DEPF pour 2008 et 2009
 
1.3 Croissance de la demande intérieure totale (En %)
Principaux pays industrialisés (1) 3,1 2,3 2,5 1,7 0,3 -0,3
Dont:Etats Unis 4,1 3,0 2,6 1,4 0,1 -0,9
Japon 1,9 1,7 1,6 1,0 -0,3 0,4
Zone euro 1,9 1,8 2,6 2,2 0,8 0,1
Dont: Allemagne -0,1 0,0 2,1 1,1 0,6 -0,2
Espagne 4,8 5,1 5,1 4,2 0,8 -1,9
France 3,4 2,7 2,4 2,9 0,9 0,6
Autres économies avancées (2) 4,8 3,3 3,7 4,5 2,8 2,4
1.4 Croissance de la FBCF (En %)
Principaux pays industrialisés (1) 4,3 4,4 3,2 0,5 -1,3 -2,8
Dont: États-Unis 6,1 5,8 2,0 -2,0 -2,7 -4,6
Japon 1,4 3,1 1,3 -0,6 -2,3 -0,4
Zone euro 2,4 3,0 5,0 4,3 2,2 -0,6
Dont: Allemagne -0,3 1,1 7,7 4,3 5,2 -0,5
Espagne 5,1 7,0 7,1 5,3 -1,9 -6,0
France 3,6 4,4 4,8 4,9 1,1 -0,1
1.5 Echanges extérieurs
Commerce mondial 10,7 7,6 9,4 7,2 4,6 2,1
Taux de croissance des exportations de biens et services (En %)
Monde 10,4 7,4 9,2 7,1 5,0 4,2
Principaux pays industrialisés (1) 8,3 5,9 8,8 5,3 4,1 1,8
Dont: États-Unis 9,7 6,9 8,4 8,0 8,7 6,8
Japon 14,0 6,9 9,7 8,8 5,0 3,3
Zone euro 7,1 4,9 8,1 6,0 3,2 0,9
Dont: Allemagne 10,0 7,1 12,5 7,8 5,3 4,2
Espagne 4,2 2,6 5,1 5,3 3,9 4,0
France 4,0 2,8 5,5 2,7 1,8 3,2
Europe centrale et orientale 13,8 9,8 13,2 10,8 8,4 6,2
Asie en développement (3) 19,8 17,4 17,6 14,1 8,6 10,7
Amérique Latine 8,4 7,4 5,0 4,5 2,1 4,0
Moyen-Orient 8,0 4,1 4,6 4,7 6,6 3,1
Taux de croissance des importations de biens et services (En %)
Monde 11,0 7,8 9,5 7,3 4,9 4,1
Principaux pays industrialisés (1) 8,5 5,9 7,2 2,9 0,2 -0,1
Dont: États-Unis 11,3 5,9 5,9 1,9 –0,7 2,6
Japon 8,1 5,8 4,2 1,7 2,6 5,1
Zone euro 7,0 5,7 8,1 5,4 2,4 0,5
Dont: Allemagne 7,2 6,7 11,2 4,8 4,6 4,3
Espagne 9,6 7,7 8,3 6,6 3,0 3,1
France 7,1 5,0 6,8 3,6 2,5 3,9
Europe Centrale et Orientale 16,2 9,5 14,5 13,2 9,5 6,7
Asie en développement (3) 18,6 12,7 16,3 13,6 9,5 12,4
Amérique Latine 13,5 10,7 12,4 12,9 12,9 6,3
Moyen-Orient 13,5 13,2 13,0 13,2 14,5 13,2
Source : World Economic Outlook, FMI
(p) Prévisions
(1) Les principaux pays industrialisés retenus par World Economic Outlook sont: Etats-Unis, Japon, Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni
(2) Les pays de l'agrégat " Autres économies avancées" sont: Australie, Chypre, Danemark,Hong-Kong,Island, Corée du Sud, Nouvelle Zélande, Norvège,Singapour,Suède, Suisse et Taiwan
(3) Les pays de l'agrégat "Asie en développement" sont ceux du continent asiatique à l'exception des pays du Moyen-Orient, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, et Taiwan
             
Termes de l'échange (biens et services)
Economies avancées (1) 0,0 -1,5 -1,2 0,3 -1,8 -0,1
Dont: États-Unis -1,3 -2,7 -0,2 0,2 -2,2 0,4
Japon -4,0 -6,0 -6,8 -4,4 -4,9 0,5
Zone Euro -0,3 -1,0 -1,4 0,3 -1,8 0,1
Economies émergentes et pays en développement (2) 3,0 5,2 4,9 1,7 5,5 -0,9
Demande mondiale adressée au Maroc en volume (3) 7,2 6,0 7,2 5,1 3,5 3,0
Union européenne 6,6 5,5 7,3 4,7 3,3 2,7
Hors Union européenne 9,4 6,3 6,8 6,7 4,5 4,2
1.6 Balance des transactions courantes en % du PIB
Principaux pays industrialisés (4) -1,4 -1,8 -2,0 -1,5 -1,3 -0,9
Dont: États-Unis -5,3 -5,9 -6,0 -5,3 -4,6 -3,3
Japon 3,7 3,6 3,9 4,8 4,0 3,7
Zone euro 1,2 0,5 0,3 0,2 -0,5 -0,4
Dont: Allemagne 4,7 5,2 6,1 7,6 7,3 6,8
Espagne -5,3 -7,4 -8,9 -10,1 -10,1 -7,7
France 0,6 -0,6 -0,7 -1,2 -2,8 -2,7
Europe Centrale et Orientale -5,3 -4,6 -6,0 -6,6 -7,1 -7,2
Dont: Turquie -3,7 -4,6 -6,0 -5,7 -6,5 -6,7
Asie en développement (5) 2,6 4,0 5,9 7,0 5,4 5,2
Dont: Corée du sud 4,1 1,9 0,6 0,6 -1,3 -0,7
Chine 3,6 7,2 9,4 11,3 9,5 9,2
Inde 0,1 -1,3 -1,1 -1,4 -2,8 -3,1
Philippines 1,9 2,0 4,5 4,4 2,4 2,2
Amérique Latine 0,9 1,3 1,5 0,4 -0,8 -1,6
Dont: Argentine 2,1 2,0 2,6 1,7 0,8 -0,6
Brésil 1,8 1,6 1,3 0,1 -1,8 -2,0
Chili 2,2 1,2 4,7 4,4 -1,1 -0,9
Colombie -0,8 -1,3 -1,8 -2,9 -2,2 -1,9
Mexique -0,9 -0,6 -0,2 -0,6 -1,4 -2,2
Uruguay 0,3 0,0 -2,4 -0,8 -2,6 -1,9
Venezuela 13,8 17,7 14,7 8,8 8,5 3,4
Moyen-Orient 11,7 20,0 21,1 18,4 22,9 17,1
Dont: Egypte 4,3 3,2 0,8 1,5 0,6 -0,9
Jordanie 0,8 -17,4 -11,3 -17,5 -18,5 -16,3
Maghreb 7,1 11,7 13,9 12,1 15,5 10,3
Dont: Algérie 13,1 20,6 24,8 22,8 28,1 19,8
Maroc (6) 1,7 1,8 2,2 -0,1 -0,8 -1,2
Tunisie -1,9 -1,1 -2,0 -2,6 -3,4 -3,5
Source : World Economic Outlook, FMI
(p) Prévisions
(1) Les "Economies avancées" sont: la Zone euro, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et les pays de l'agrégat "Autres économies avancées"
(2) Les pays de l'agrégat "Autres économies émergentes et pays en développement" regroupe tous les pays en développement et émergents du monde
(3) Source Société Générale; Calculs DEPF
(4) Les principaux pays industrialisés retenus par World Economic Outlook sont: Etats-Unis, Japon, Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni
(5) Les pays de l'agrégat "Asie en développement" sont les pays du continent asiatique à l'exception des pays du Moyen-Orient, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, et Taiwan
(6) Source: Haut Commissariat au Plan et Office des changes jusqu'à 2007 et estimation et prévision de la DEPF pour 2008 et 2009
  2004 2005 2006 2007 2008(p) 2009(p)
1.7 Flux nets de capitaux étrangers privés vers les pays émergents (En milliards de $)
Asie en émergence (1) 147,8 90,9 48,3 163,0 291,6 22,0
Amérique latine 15,2 38,1 9,5 97,4 93,2 80,8
Afrique 13,1 26,3 36,0 39,6 43,7 62,3
Moyen Orient -16,9 -57,5 -47,5 33,7 -99,6 -86,2
Pays de l'europe centrale et orientale 74,3 119,2 119,9 173,8 179,9 181,7
Total pays émergents et pays en développement 236,5 248,7 223,0 632,8 528,6 286,6
Investissements directs net 189,0 261,8 246,0 379,0 443,6 414,6
Investissements de portefeuille 12,7 -20,4 -107,3 54,5 -6,6 -89,1
Autres flux nets de capitaux privés 34,8 7,3 84,4 199,5 91,8 -38,7
1.8 Solde budgétaire de l'administration générale (en % du PIB)
Principaux pays industrialisés (2) -4,2 -3,4 -2,4 -2,2 -3,2 -3,7
Dont: États-Unis -4,4 -3,3 -2,2 -2,7 -4,1 -4,6
Japon -6,2 -5,0 -3,8 -3,2 -3,4 -3,9
Zone euro -3,0 -2,5 -1,3 -0,6 -1,5 -2,0
Dont: Allemagne -3,8 -3,3 -1,5 -0,2 -0,3 -0,8
France -3,6 -3,0 -2,4 -2,7 -3,3 -3,9
Italie -3,5 -4,2 -3,4 -1,6 -2,6 -2,9
Espagne -0,3 1,0 2,0 2,2 -1,6 -2,5
1.9 Taux d'intérêt (3)
A court terme (En %)
États-Unis 2,30 4,5 5,4 4,8 3,0 3,7
Japon 0,10 0,07 0,57 0,85 0,85 1,00
Zone euro 2,16 2,49 3,73 4,68 5,15 4,10
A long terme (En %)
États-Unis 4,20 4,4 4,7 4,0 3,9 5,0
Japon 1,44 1,5 1,7 1,5 1,6 2,2
Zone euro 3,68 3,30 3,96 4,32 4,25 4,75
1.10 Taux de chômage (En %)
Economies avancées (4) 6,3 6,1 5,7 5,4 5,7 6,5
Dont: États-Unis 5,5 5,1 4,6 4,6 5,6 6,9
Japon 4,7 4,4 4,1 3,8 4,1 4,5
Corée du Sud 3,7 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0
Zone euro 8,8 8,6 8,7 7,4 7,6 8,3
Dont: Allemagne 9,2 10,6 9,8 8,4 7,4 8,0
France 9,3 9,3 9,2 8,3 7,7 8,3
Espagne 11,0 9,2 8,5 8,3 11,2 14,7
Source : World Economic Outlook, FMI
(p) Prévisions
(1) Les pays de l'agrégat "Asie en émergence" sont les pays du continent asiatique à l'exception du Japon et des pays du Moyen-Orient
(2) Les principaux pays industrialisés retenus par World Economic Outlook sont: Etats-Unis, Japon, Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni
(3) BNP PARIBAS; septembre 2008
(4) Les "Economies avancées" sont: la Zone euro, les États-unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et les pays de l'agrégat "Autres économies avancées"
             
1.11 Inflation (Prix à la consommation)
Principaux pays industrialisés (1) 2,0 2,3 2,4 2,2 3,5 1,7
Dont: États-Unis 2,7 3,4 3,2 2,9 4,2 1,8
Japon 0,0 -0,3 0,3 0,0 1,6 0,9
Zone euro 2,1 2,2 2,2 2,1 3,5 1,9
Dont:Espagne 3,1 3,4 3,6 2,8 4,5 2,6
France 2,3 1,9 1,9 1,6 3,4 1,6
Europe Centrale et Orientale 6,3 5,1 5,4 5,6 7,8 5,8
Dont:Turquie 8,6 8,2 9,6 8,8 10,5 8,4
Asie en développement (2) 4,1 3,8 4,2 5,4 7,8 6,2
Dont: Chine 3,9 1,8 1,5 4,8 6,4 4,3
Corée du sud 3,6 2,8 2,2 2,5 4,8 4,0
Inde 3,8 4,2 6,2 6,4 7,9 6,7
Philippines 6,0 7,7 6,2 2,8 10,1 7,0
Amérique Latine 6,6 6,3 5,3 5,4 7,9 7,3
Dont:Argentine 4,4 9,6 10,9 8,8 9,1 9,1
Colombie 5,9 5,0 4,3 5,5 7,3 5,5
Chili 1,1 3,1 3,4 4,4 8,9 6,5
Mexique 4,7 4,0 3,6 4,0 4,9 4,2
Uruguay 9,2 4,7 6,4 8,1 6,8 6,2
Venezuela 21,7 16,0 13,7 18,7 27,2 33,5
Moyen-Orient 7,1 6,2 7,0 10,6 15,8 14,4
Dont: Egypte 8,1 8,8 4,2 11,0 11,7 16,1
Jordanie 3,4 3,5 6,3 5,4 15,8 7,6
Maghreb 2,9 1,5 3,1 3,0 4,3 4,0
Dont:Algérie 3,6 1,6 2,5 3,6 4,3 4,1
Maroc (3) 1,5 1,0 3,3 2,0 3,5 2,9
Tunisie 3,6 2,0 4,5 3,1 5,1 4,5
1.12 Cours internationaux des principaux produits
Pétrole ($/bbl) (4) 37,8 53,4 64,3 71,2 99,8 68,1
Phosphates bruts ($/t) 38,0 42,0 44,2 70,9 280,0 220,0
Blé dur Etats Unis ($/t) 156,9 152,4 192,0 255,2 380,0 340,0
Sucre (free market) ($/t) 15,6 21,8 32,6 22,2 28,0 30,0
Matières premières agricoles (taux de variation annuel) 4,1 0,5 8,8 5,0 3,6 -2,7
Métaux (taux de variation annuel) 34,6 22,4 56,2 17,4 -1,9 -8,4
Source : World Economic Outlook, FMI, Banque Mondiale - Commodity prices data
(p) Prévisions
(1) Les principaux pays industrialisés retenus par World Economic Outlook sont: États-unis, Japon, Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni
(2) Les pays de l'agrégat "Asie en développement" sont les pays du continent asiatique à l'exception des pays du Moyen-Orient, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, et Taiwan
(3) Source: Haut Commissariat au Plan jusqu'à 2007 et estimation et prévision de la DEPF pour 2008 et 2009
(4) Moyenne annuelle des cours de : UK Brent, Dubaï et West Texas Intermediate


- Tableaux élaborés par la DEPF

MAJ: 19/11/2008