Home :: Ministère de l'Economie et des Finances
arabe francais english puce Accéder au réseau social du Ministère : Twitter puce Vos suggestions puce Vos réclamations puce Recherche puce Accessibilité puce Aide
Document sans nom
Loi de Finances et Budget
Services en ligne
Statistiques économiques et financières
Notation du Maroc
ligne
Fitch Ratings BBB-/stable
Standard & Poor's BBB-/stable
Moody's Ba1/stable
ligne
spacer
Flux RSS
Espace Multimedia

Indicateurs Sociaux / Education et formation

Education et formation
1990 1994 2004 2009 2010  
Taux net de scolarisation du premire cycle fondamental (en %) (1) 52,4 60,2 87,0 90,5 93,9  
Filles en milieu rural 22,5 30,1 78,5 87,9 93,4  
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Effectif des préscolarisés 684783 690568 705070 702522 669365 717952 673759
Dont préscolaire moderne (En %) 11,6 12,2 12,9 18,9 21,9 28,2 33,5(*)
Effectif des élèves et des étudiants
Enseignement primaire 4070177 4022600 3943831 3939154 3878640 3878640 3945201
Dont public (En %) 94,5 93,4 92,7 91,6 91,1 90,4 89,2
Enseignement secondaire collégial 1161319 1231752 1317149 1396896 1438102 1447354 1433089
Dont public (En %) 97,7 97,3 96,8 96,5 95,9 94,8 94,1
Enseignement secondaire qualifiant 603321 633409 656796 681369 713633 784935 861516
Dont public (En %) 95,1 94,7 94,2 93,7 94,1 93,2 92,5
Enseignement supérieur (Public et privé) (2) 295190 309115 322164 295034 315844 324183
Effectif du personnel enseignant dans le secteur public
Enseignement primaire 135663 134633 131625 129123 128148 127495 127823    
Enseignement secondaire collégial 55202 56281 54241 54391 54716 54875 55176    
Enseignement secondaire qualifiant 34690 35675 35130 34810 35779 36210 38583    
Enseignement supérieur universitaire (personnel permanent) 10413 10640 9773 9867 9995 10095
Effectif en formation pédagogique 8036 5329 4673 4133 4487 3745 6288    
Instituteurs (%) 48,3 50,9 24,4 29,4 32,9 23,9 31,8    
Professeurs 1er cycle (%) 30,9 23,2 35,0 31,6 34,1 29,9 34,4    
Professeurs 2ème cycle (%) 16,7 15,4 24,8 24,5 24,7 37,3 29,5    
Agrégés (%) 4,1 10,5 15,8 14,6 8,3 8,9 4,3    
Effectif en formation professionnelle(3) 98177 106029 120331 135670 150867 175328 187722    
Spécialisation (%) 18,5 16,1 14,9 12,2 11,6 12,9 11,1
Qualification (%) 39,1 35,2 35,2 32,9 31,1 28,7 28,2
Technicien (%) 42,4 48,7 49,9 54,9 57,3 58,4 60,7
1982 1994 1998 2004 2008(4) 2009(*)
Taux d'analphabétisme (En %) (5) 65,0 54,9 48,3 44,1 40,5 39,7
Urbain 44,0 36,9 33,7 30,4 28,8 28,4
Rural 81,7 75,4 66,9 61,9 56,7 55,6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Budget de fonctionnement du MEN (En millions dh) (6) 26605 27590 36668 32957 34451 35321 40333 35967 44004
Part dans le budget général de l'Etat (En %) 34 33 32 31 31 26 33
Budget d'investissement du MEN (En millions dh) (6) 2109 1808 1831 2346 2645 2666 5691 4985 4066
Part dans le budget général de l'Etat (En %) 12 9 10 11 10 7 15
Budget global du MEN (En millions dh)(6) 28714 29398 38499 35303 37096 37987 46024 40952 48070
Part dans le budget général de l'Etat (En %) 30 29 29 28 27 21 29

Source : - Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique
- Ministère de l'Economie et des Finances - Haut commissariat au Plan
(1) Rapport National 2009 sur les OMD
(2) non compris la formation des cadres et la formation professionnelle post-bac.
(3) Correspond à l'effectif du secteur public
(4) Indicateurs sociaux 2008 (5) Source : RGPH pour 1971, 1982, 1994 et 2004, ENNVM 1998/1999 pour 1998
(6) Il s'agit des dépenses du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique
(*) Rapport National 2009 sur les OMD (HCP)

MAJ: 09/06/2011

- Education et formation (fichier XLS)