Home :: Ministère de l'Economie et des Finances
arabe francais english puce Accéder au réseau social du Ministère : Twitter puce Vos suggestions puce Vos réclamations puce Recherche puce Accessibilité puce Aide
Document sans nom
Loi de Finances et Budget
Services en ligne
Statistiques économiques et financières
Notation du Maroc
ligne
Fitch Ratings BBB-/stable
Standard & Poor's BBB-/stable
Moody's Ba1/stable
ligne
spacer
Flux RSS
Espace Multimedia

Informations Economiques / Activités sectorielles / Agriculture et pêche
Version imprimable
Agriculture et pêche
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Agriculture
Moyenne des précipitations Nationales (En mm) 228,4 375,4 223,1 267,2 543,6 595,0 455,0
Superficie cultivée selon les principales cultures agricoles (En milliers ha)
Céréales 5392 5584 4845 5309 5435 5058 5114
Blé dur 1059 1069 843 928 969 901 957
Blé tendre 1907 2038 1729 1930 2009 1951 2131
Orge 2180 2189 1993 2181 2183 1922 2026
Maïs 246 244 228 219 224 230
Légumineuses 351 373 371 373 376 398
Oléagineuses 72 49 58 48 66 86
Tournesol 52 29 36 26 43 62
Arachides 20 20 20 21 23 30
Cultures industrielles 190 171 168 172 137 66
Betterave 70 49 51 58 50 51
Canne à sucre 13 14 19 17 12 15
Superficie Cultivée totale 7134 7260 6468 6984 7161
Superficie Cultivable 8988 8951 8960 8981 9003
Superficie Cultivée / Cultivable 79,4 81,1 72,2 77,8 79,5
Production des principales cultures (En milliers de qx)
Céréales 42699 92268 24960 53219 104490 78254 88000(1)
Blé dur 9407 20955 5138 12400 20330 16328 18000
Blé tendre 21024 42313 10688 25295 43384 32433 45000
Orge 11021 25351 7625 13532 37860 25664 25000
Maïs 501 2974 949 1210 2045 2792
Légumineuses 1487 3322 1418 1956 2753 2824
Oléagineuses 652 529 840 747 1019 1100
Tournesol 182 83 322 323 502 593
Arachides 470 446 496 410 517 655
Cultures industrielles 40885 35483 35483 38383 35422 30682
Betterave 33015 25520 24840 29257 27513 24359
Canne à sucre 7870 9966 9339 9126 7910 6323
Rendement des principales cultures (En qx/ha)
Céréales 7,9 16,5 5,2 10,0 19,2 15,5 17,2
Blé dur 8,9 19,6 6,1 13,4 21,0 18,1 18,8
Blé tendre 11,0 20,8 6,2 13,1 21,6 16,6 21,1
Orge 5,1 11,6 3,8 6,2 17,3 13,4 12,3
Maïs 2,0 12,2 4,2 5,5 9,2 12,1
Légumineuses 4,2 8,9 3,8 5,2 7,3 7,1
Oléagineuses 9,1 10,7 14,4 15,6 15,5 12,8
Tournesol 3,5 2,9 8,9 12,7 11,7 9,6
Arachides 24,1 22,3 25,2 19,7 22,8 21,7
Cultures industrielles 214,7 207,9 211,7 222,9 258,7 464,7
Betterave 475,0 517,7 491,4 508,8 545,9 476,3
Canne à sucre 591,7 695,0 485,6 540,0 653,7 424,9
Production des cultures maraîchères (En milliers de tonnes) 6232 6965 6878 6913 6931 6699
dont (En %) :
Tomates 15,2 27,9 18,0 19,0 17,7 15,2
Pomme de terre 23,7 24,4 20,9 22,2 17,8 20,3
Production des agrumes (En milliers de tonnes) 1320 1265 1285 1238 1280 1396
Structure de l'utilisation des agrumes (En %) :
Consommation locale 62,9 57,1 52,3 49,7 60,0
Exportation 37,1 42,9 45,4 47,1 37,7
Consommation des agrumes par habitant (En Kg/H/An) 27,7 23,8 21,9 19,8 24,5
  2005 2006 2007 2008 2009
Elevage
Effectif du cheptel (passage mars-avril) (En milliers de têtes) 24061 24308 23295 23944 25166
Bovins 2664 2670 2593 2651 2790
Ovins 16122 16298 15566 16114 17093
Caprins 5275 5340 5136 5178 5284
Poids de la viande des abattages contrôlés (En milliers de tonnes) 187 190 200 206 203 215
Bovins 127 129 143 148 149 159
Ovins 42 42 41 42 36 38
Caprins 14 16 14 13 14 15
Pêche maritime
Etat de la flotte de la pêche nationale
Nombre de bateaux (En nombre) 2970 2987 2993 3013 3016
dont Pêche côtière (En %) 84,9 85,0 85,0 85,0 85,0
Tonnage (En tonne de jauge brute) 253456 257556 259797 263643 265431
dont Pêche côtière (En %) 42,9 43,6 44,3 44,6 44,9
Production halieutique nationale
Quantité (En milliers de tonnes) 978 984 1034 1019 1161
Part de la pêche côtière (En %) 82,4 81,8 79,6 92,6 91,9
Valeur (En millions dh) 6757 6685 6621 8418 7164
Part de la pêche hauturière (En %) 44,9 40,5 38,0 43,7 36,8
Prix moyen à la tonne (dh/Kg) 6,9 6,8 6,4 8,3 6,2
Pêche côtière 4,2 4,5 4,4 4,7 4,0 3,9
Pêche hauturière 26,8 30,0 28,4 32,0 35,3 36,6
Structure de la destination des produits de la pêche côtière en quantité (En %)
Consommation locale 44,5 39,2 47,4 41,5 40,9
Conserve 19,7 16,7 20,2 15,7 12,3
Congélation 17,9 21,5 5,0 7,7 6,2
Sous produits 17,2 21,8 26,4 33,3 38,8

Source : Calcul de la DEPF sur la base des données de :
- Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime
- Office National des Pêches
(1) Production relative aux trois principales céréales (blé dur, blé tendre et orge)

MAJ: 27/05/2011

- Agriculture et pêche (fichier XLS)