Home :: Ministère de l'Economie et des Finances
arabe francais english puce Accéder au réseau social du Ministère : Twitter puce Vos suggestions puce Vos réclamations puce Recherche puce Accessibilité puce Aide
Document sans nom
Loi de Finances et Budget
Services en ligne
Statistiques économiques et financières
Notation du Maroc
ligne
Fitch Ratings BBB-/stable
Standard & Poor's BBB-/stable
Moody's Ba1/stable
ligne
spacer
Flux RSS
Espace Multimedia

Informations Economiques / Activités sectorielles / Energie et eau
Version imprimable
Énergie et eau
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bilan du secteur énergétique (En milliers de TEP)
Production locale 466 526 475 490 820 1133
Structure (En %)
Electricité hydraulique 78,8 78,4 72,1 72,1 81,5 79,6
Electricité éolienne 11,5 9,1 15,3 15,9 12,4 15,1
Charbon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pétrole brut 1,4 1,9 2,1 1,6 0,9 0,8
Gaz naturel 8,2 10,6 10,5 7,7 6,1 4,5
Importation 13359 13972 15360 14769 14994
Structure (En %)
Electricité 1,6 3,8 5,9 7,5 8,0
Charbon 29,1 27,8 26,5 24,9 21,3
Pétrole brut 49,1 44,8 40,7 34,9 29,1
Produits pétroliers 20,2 23,7 27,7 32,8 41,6
Consommation totale 12313 13057 13817 14783 15130 16150
Structure (En %)
Electricité hydraulique 5,1 7,6 9,6 10,4 13,7 13,0
Charbon 30,2 29,7 28,1 25,2 22,3 21,7
Produits pétroliers 61,6 59,1 58,4 61,7 60,1 61,4
Gaz naturel 3,1 3,7 3,9 2,7 3,9 3,9
Déficit énergétique 11848 12531 13341 14293 14310 15017
Taux de dépendance énergétique (En %) (1) 96,2 96,0 96,6 96,7 94,6 93,0
Taux de croissance de l'indice de la production d'électricité (%) 16,3 3,5 -3,3 2,9 3,0 10,8
Production locale d'électricité (En millions de KWh) 19518 21105 22608 24004 25009 26531
Part de l'ONE (En %) 33,0 28,1 26,9 27,9 30,1 38,9
Dont Thermique (En %) 28,2 24,0 23,0 24,0 19,4 24,2
Production concessionnlle 62,6 62,4 57,6 54,3 51,1 45,9
Consommation de l'électricité (En millions de KWh) 17628 19260 20502 21638 22384 23706
Dont (En %) :
Distribué par l'ONE 51,9 53,6 54,9 55,2 55,0 56,0
Ventes totales aux distributeurs 48,1 46,4 45,1 44,8 45,0 44,0
Consommation d'énergie électrique distribuée par l'ONE (En millions de kWh) 9153 10328 11284 11936 12316 13278
Haute et moyenne tension 5825 6501 7118 7481 7597 8181
Basse tension 3328 3827 4166 4455 4719 5097
Exploitation de l'eau potable en milieu urbain
Production de l'ONEP (En millions de m3) 753 767 794 828 861
Ventes de l'ONEP (En millions de m3) 500 499 507 528 539
Taux de remplissage des barrages (En %) 44,7 55,3 45,7 61,2 78,2 76,1
Al wahda 57,8 74,6 66,7 82,8 78,3 50,6
Al Massira 19,4 18,1 15,5 18,2 71,8 93,6
Bine El ouuidane 46,2 65,0 45,7 53,4 71,4 76,7
Idriss 1er 51,4 67,7 44,2 77,1 81,5 60,2
Source :
Calcul de la DEPF sur la base des données de :
- Ministère de l'Energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement
- Haut commissariat au Plan
- ONE, ONEP
(1) Taux de dépendance énergétique = Déficit énergétique / Consommation d'énergie
Déficit énergétique = Consommation d'énergie - Production d'énergie

MAJ: 27/05/2011

- Energie et eau (fichier XLS)